js33333金沙线路检测2023年硕士研究生招生调剂复试名单

2023年04月06日 15:49  点击:[]
序号 单位代码 单位名称 考生编号(后六位) 姓名 WGY 思想政治理论 业务课1 业务课2 初试总分 复试专业代码 复试专业名称 备注
1 18 js33333金沙线路检测 101353 刘娜娜 74 64 136 128 402 55101 英语笔译 调剂
2 18 js33333金沙线路检测 101348 78 64 130 129 401 55101 英语笔译 调剂
3 18 js33333金沙线路检测 503093 王卓佳 85 70 116 129 400 55101 英语笔译 调剂
4 18 js33333金沙线路检测 010982 高兴媛 66 70 133 130 399 55101 英语笔译 调剂
5 18 js33333金沙线路检测 101415 李珊珊 74 60 136 129 399 55101 英语笔译 调剂
6 18 js33333金沙线路检测 026169 李婷婷 76 70 132 120 398 55101 英语笔译 调剂
7 18 js33333金沙线路检测 021055 牟佳佳 86 74 123 113 396 55101 英语笔译 调剂
8 18 js33333金沙线路检测 101407 林菀华 74 59 133 129 395 55101 英语笔译 调剂
9 18 js33333金沙线路检测 101560 张凯波 65 62 133 133 393 55101 英语笔译 调剂
10 18 js33333金沙线路检测 709517 蒋积雄 78 57 121 137 393 55101 英语笔译 调剂
11 18 js33333金沙线路检测 026193 赖佳惠 77 63 131 121 392 55101 英语笔译 调剂
12 18 js33333金沙线路检测 101406 65 68 133 126 392 55101 英语笔译 调剂
13 18 js33333金沙线路检测 101427 蒋嘉玲 66 63 133 129 391 55101 英语笔译 调剂
14 18 js33333金沙线路检测 101578 杨傲雪 68 65 133 125 391 55101 英语笔译 调剂
15 18 js33333金沙线路检测 101573 张发莉 61 64 132 133 390 55101 英语笔译 调剂
16 18 js33333金沙线路检测 005271 75 69 124 122 390 55101 英语笔译 调剂
17 18 js33333金沙线路检测 026339 75 69 133 112 389 55101 英语笔译 调剂
18 18 js33333金沙线路检测 010944 骆成鹰 69 78 117 125 389 55101 英语笔译 调剂
19 18 js33333金沙线路检测 100045 72 58 122 137 389 55101 英语笔译 调剂
20 18 js33333金沙线路检测 010973 祝玄烨 67 65 132 124 388 55102 英语笔译 调剂

上一条:js33333金沙线路检测2023年硕士研究生招生调剂通知 下一条:关于举办js33333金沙线路检测2023年教师教学技能大赛的通知

关闭

Baidu
sogou